Registro de carros de combate y cañones de asalto estacionados en los diferentes frentes a fecha de 15.01.1945 (GenStdH/GenQu/Gen.d.KI.W./Gruppe V(j)/8b)
Nota del traductor:
Vehículos listados bajo [ e ] representan el n° de vehículos operativos
Vehículos listados bajo [ i ] representan el n° de vehículos en reparación (no operativos)
Vehículos listados bajo [ z ] representan el n° de vehículos asignados (en camino a sus unidades)
Heeresgruppe | Panzer | Sturmgeschütz | ||||||||||
II | III | IV | V | VI | e | i | z | e | i | z | ||
Süd | e | 3 | 12 | 137 | 82 | 7 | 241 | 228 | ||||
i | 5 | 10 | 88 | 161 | 27 | 291 | 128 | |||||
z | - | - | 70 | 77 | 45 | 192 | 22 | |||||
Mitte | e | 3 | 18 | 239 | 171 | - | 431 | 469 | ||||
i | - | 2 | 48 | 25 | - | 75 | 73 | |||||
z | - | 1 | 83 | 52 | - | 136 | 170 | |||||
Weichsel | e | 1 | 6 | 63 | 45 | 51 | 166 | 241 | ||||
i | 3 | 5 | 18 | 29 | 4 | 59 | 28 | |||||
z | - | - | 33 | - | 1 | 34 | 66 | |||||
Kurland | e | - | 13 | 26 | 31 | 22 | 92 | 361 | ||||
i | - | 5 | 12 | 16 | - | 33 | 102 | |||||
z | - | - | - | - | - | - | 85 | |||||
Nord | e | 10 | 20 | 56 | 93 | 66 | 245 | 504 | ||||
i | - | 6 | 49 | 54 | 22 | 131 | 63 | |||||
z | - | - | 124 | - | - | 124 | 91 | |||||
Total | 1175 | 589 | 486 | 1803 | 394 | 434 | ||||||
Heeresgruppe | Panzer | Sturmgeschütz | ||||||||||
II | III | IV | V | VI | e | i | z | e | i | z | ||
Dänemark + Norwegen |
e | - | 89 | 30 | - | - | 119 | 48 | ||||
i | - | 9 | 2 | - | - | 11 | 4 | |||||
z | - | - | - | - | - | - | - | |||||
West | e | 2 | 33 | 330 | 221 | 64 | 650 | 340 | ||||
i | 2 | 8 | 264 | 266 | 46 | 586 | 376 | |||||
z | - | - | 172 | 146 | 7 | 325 | 263 | |||||
Südwest | e | - | 27 | 134 | 17 | 32 | 210 | 265 | ||||
i | - | 8 | 28 | 9 | 4 | 49 | 80 | |||||
z | - | - | 17 | - | - | 17 | 17 | |||||
Südosten | e | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||
i | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
z | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 979 | 646 | 342 | 670 | 468 | 280 |