Listas donde se recogen Beutepanzer (carros de combate enemigos capturados y en servício dentro del ejercito alemán) registrados a fecha de 30.12.1944 en las diferentes unidades
estacionadas en todos los frentes (Gen.Qu./Gruppe V(J)8b Nr.III:I/010282/45 g.Kdos.)
Nota del traductor:
Vehículos listados bajo [ e ] representan el n° de vehículos operativos
Vehículos listados bajo [ i ] representan el n° de vehículos en reparación (no operativos)
Unidad | Fecha | T-26 | T-34 | T-60 | T-70 | KW I | KW II | M15/42 | ||
Heeresgruppe Süd | ||||||||||
Pz AOK 2 | ||||||||||
118. Jg.Div. | Sin notificación | |||||||||
Armeegruppe Balck (6) | ||||||||||
22. SS-Kav.Div. | 30.12 |
e i |
1 7 |
|||||||
20. Pz.Div. (i. Abtr.) | 30.12 | e | 2 | |||||||
Heeresgruppe A | ||||||||||
Armeegruppe Heinrici (Pz1) | ||||||||||
1. Ski-Jg.Div. | 30.12 |
e i |
9 19 |
|||||||
Heeresgruppe Mitte | ||||||||||
AOK 2 | ||||||||||
7. Pz.Div. | 30.12 |
e i |
1 1 |
|||||||
5. Jg.Div. | 30.12 |
e i |
3 1 |
|||||||
Heeresgruppe Nord | ||||||||||
32. I.D. (i. Abtr.) | 30.12 | e | 2 | |||||||
AOK 16 | ||||||||||
389. I.D. | 30.12 |
e i |
1 1 |
|||||||
281. I.D. | 30.12 |
e i |
7 6 |
|||||||
Unidad | Fecha | Somua 35 f Bef | Hotchkiss 38 | Renault 17/18 | Renault B1 | Renault B2 | Renault R35 | Panh. Sp.Wg. | ||
20. Geb.AOK (W.B. Norwegen) | ||||||||||
270. I.D. | Sin notificación | |||||||||
230. I.D. | Sin notificación | |||||||||
280. I.D. | 30.12 | e | 2 | 11 | ||||||
274. I.D. (Pz.Zug Kristiansand) |
30.12 |
e i |
1 1 |
6 2 |
||||||
Pz.Brig. Norwegen | 30.12 |
e i |
1 1 |
- 2 |
||||||
AOK Norwegen | Sin notificación | |||||||||
Arm. Waffenschule AOK Norwegen | 30.12 | e | 1 | |||||||
Pz.Kp. Stavanger | 30.12 | e | 7 | 7 | ||||||
Komm.Gen.d.dtsch. Luftwaffe Norwegen | 30.12 |
e i |
2 1 |
|||||||
Fliegerhorst Kdt. E/III Lister | 30.12 | e | 4 | |||||||
14. Lftw.Feld-Div. (1014) | Sin notificación | |||||||||
Fliegerhorst Kdt. E 205/III | 30.12 | e | 3 | |||||||
Kdo. Flughafenbereich 22/III Stavanger | 30.12 |
e i |
1 |
10 - |
||||||
Fliegerhorst Kdt. Bardufoss | 30.12 |
e i |
1 1 |
|||||||
Unidad | Fecha | Somua 35 f Bef | Hotchkiss 38 | Renault 17/18 | Renault B1 | Renault B2 | Renault R35 | Panh. Sp.Wg. | ||
Westen Heeresgruppe B |
||||||||||
AOK 25 | ||||||||||
4.Kp. Pz.Aufkl.Abt. | 30.12 | e | 2 | |||||||
Stab v. Tettau | Sin notificación | |||||||||
Verteidigungsstab Amsterdam | 30.12 | e | 4 | |||||||
Verteidigungsstab Utrecht | 30.12 | e | 1 | |||||||
Pz.Kp. C (ND) 224 | 30.12 |
e i |
1 |
6 3 |
||||||
Kdt.d.Festung Hoek van Holland | Sin notificación | |||||||||
KVA Nord | 30.12 | e | 8 | |||||||
OB Oberrhein | ||||||||||
AOK 19 | ||||||||||
Pz.Späh-Kp. AOK 1 (z.Zt. bei AOK 19) | 30.12 |
e i |
5 5 |
|||||||
Unidad | Fecha | L35/38 MG |
L6 2cm |
M13/40 4,7cm L32 |
M14/41 4,7cm L40 |
M15/42 4,7cm L40 |
P40 7,5cm L34 |
M15/42 Bef |
||
Heeresgruppe C | ||||||||||
Pz.Abt. Adria | 30.12 |
e i |
12 4 |
2 |
||||||
Pz.Ausb.Abt. Süd | 30.12 |
e i |
3 | 1 |
3 2 |
5 | 7 | |||
278. I.D. | 30.12 | e | 2 | |||||||
Heeresgruppe F | ||||||||||
264. I.D. | Sin notificación | |||||||||
373. (kroat.) I.D. | 30.12 | e | 1 | |||||||
I./kroat.Brig. | Sin notificación | |||||||||
Pz.Abt. 202 | 30.12 |
e i |
18 12 |
|||||||
104. Jg.Div. | Sin notificación | |||||||||
369. (kroat.) I.D. | 30.12 |
e i |
3 7 |
2 | ||||||
392. (kroat.) I.D. | 30.12 |
e i |
1 1 |
2 1 |
||||||
2. SS-Stu.G.Kp. 105 (B) | 30.12 |
e i |
8 3 |
|||||||
SS-Stu.G.Abt. Skanderbeg | 30.12 |
e i |
3 6 |