Listado de Bergepanzer (vehículos acorazados de recuperación) registrados a fecha de 15.01.1945 oficialmente en las diferentes unidades en todos los frentes (Gen. d. Kraftfahrwesens Gruppe V (j) 8b Az.3272 Nr.I/010377/45 g.Kdos.)
Nota del traductor:
Vehículos listados bajo [ e ] representan el n° de vehículos operativos
Vehículos listados bajo [ i ] representan el n° de vehículos en reparación (no operativos)
Vehículos listados bajo [ z ] representan el n° de vehículos asignados a la unidad y todavía en camino a ella
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe Süd | ||||||||
Armeegruppe Balck | ||||||||
96 I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
3. SS-Pz.Div. "Totenkopf" | 15.1 |
e i |
1 |
5 1 |
||||
5. SS-Pz.Div. "Wiking" | 15.1 |
e i |
1 |
4 2 |
||||
711 I.D. (1711) | 15.1 | e | 1 | |||||
13. Pz.Div. | 30.12 |
e z |
1 |
3 | ||||
Pz.Div. Feldherrnhalle | Sin notificación | |||||||
Pz.Abt. Feldherrnhalle | 15.1 | e |
|
3 | ||||
23. Pz.Div. | 15.1 | e | 1 |
|
1 | |||
8. SS-Kav.Div. | 30.12 | e | 1 |
|
1 | |||
6. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
1 1 |
|
4 | |||
3. Pz.Div. | 15.1 | e | 2 |
|
||||
4. Kav.Brig. | 15.1 |
e i |
1 1 |
1 | ||||
1. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
4 2 |
|||||
s.Pz.Abt. 509 | 15.1 | z | 4 | |||||
I./Pz.Reg. 6 | 15.1 |
e i |
|
2 2 |
||||
I./Pz.Rgt. 24 | 15.1 | z |
|
2 | ||||
Stu.G.Brig. 325 | 15.1 | e | 1 |
|
||||
AOK 8 | ||||||||
8. Jg.Div. (1008) | 15.1 | i |
|
1 | ||||
15. I.D. | 15.1 | e | 1 |
|
||||
101. Jg.Div. | 15.1 | e | 1 |
|
||||
Reichs-Gren.Div. Hoch-und-Deutschmeister |
15.1 | i |
1 |
|||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe Mitte | ||||||||
Pz.Jg.Abt. 616 | - | z |
|
2 | ||||
Pz.Brig. 103 | - | z |
|
2 | ||||
I./Pz.Rgt. 39 | - | z |
|
2 | ||||
6. V.Gren. | 30.12 | e | 1 |
|
||||
214. I.D. | 30.12 | e |
|
1 | ||||
Armeegruppe Heinrici (Pz. AOK 1) | ||||||||
K.Gr. 4. Geb.Div. | 15.1 | e |
1 |
|||||
254 I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
253 I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
208 I.D. (i. Abtr.) | 15.1 | e | 1 | |||||
320 V.Gren. (1320) | 30.12 | e | 1 | |||||
545 V.Gren. | 30.12 | e | 1 | |||||
144. V.Gren. | Sin notificación | |||||||
78 V.St.Div. (1178) | - | z | 1 | |||||
359. I.D. (1359) | - | z | 1 | |||||
AOK 17 | ||||||||
712. V.Gren. | 30.12 | e | 1 | |||||
20. Pz.Div. | 15.1 |
e z |
2 |
2 |
2 | |||
100. Jg.Div. | 15.1 | e | 1 | |||||
97. Jg.Div. | 15.1 | e | 1 | |||||
1. Ski.Jg.Div. | 15.1 |
e i |
1 2 |
|||||
168. I.D. | 30.12 | e | 1 | |||||
304. I.D. | 30.12 | e | 1 | |||||
68. I.D. (1168) | 30.12 | e | 1 | |||||
8. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
1 |
2 1 |
||||
344. I.D. | Sin notificación | |||||||
Pz. AOK 4 | ||||||||
Stu.Rgt.Pz. AOK 4 | 30.12 | e | 1 | |||||
291. I.D. | 30.12 | e | 1 |
|
||||
88. I.D. | 30.12 | e | 1 |
|
||||
72. I.D. | 30.12 | e | 1 |
|
||||
342. I.D. | 30.12 | e | 1 |
|
||||
Stu.G.Brig. 322 | Sin notificación | |||||||
17. Pz.Div. | 30.12 | e |
|
1 | ||||
16. Pz.Div. | 30.12 |
e z |
|
5 2 |
||||
19. Pz.Div. | 30.12 | e |
|
5 | ||||
Pz.Abt. 424 (501) | 30.12 | i |
|
1 | ||||
Fallsch. Pz.Div. 1. "Hermann Göring" |
15.1 |
e i |
|
2 1 |
||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe Weichsel | ||||||||
1. Pz.Jagd-Abt. (gp.) 2 (1203) | 15.1 | z | 1 | |||||
2. Pz.Jagd-Abt. (gp.) 2 (1547) | 15.1 | z | 1 | |||||
4. SS-Pol.Pz.Gren. | 15.1 | e | 2 | |||||
25. Pz.Gren. (1. Antr.) | 15.1 |
i z |
1 1 |
2 1 |
||||
AOK 9 | ||||||||
Pz.Jg.Abt. 743 | 30.12 |
e z |
2 1 |
|||||
25. Pz.Div. | 30.12 |
e z |
1 |
2 2 |
||||
1. Pz.Jagd-Abt. (gp.) 2 (1203) | 15.1 | z | 1 | |||||
Zug-Staffel AOK 9 | 30.12 | e | 1 | |||||
AOK 2 | ||||||||
337. V.Gren. | 30.12 |
i z |
1 1 |
|||||
73. I.D. (1510) | 30.12 | z | 1 | |||||
7. Pz.Div. | 15.1 |
e i z |
2 2 |
1 |
||||
542. V.Gren. | 15.1 | e | 2 | |||||
252. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
5?. Jg.Div. | - | z | 1 | |||||
35. I.D. | 30.12 | e | 2 | |||||
Pz.Abt. 507 | 30.12 | e | 2 | |||||
Stu.G.Brig. 190 | 15.1 | z | 1 | |||||
Pz.Abt.Fkl. 302 | 15.1 | e | 1 | |||||
Stu.G.Brig. 276 | 15.1 | e | 1 | |||||
31 V.Gren. | 30.12 | e | 1 | |||||
227. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
4. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
1 |
3 2 |
||||
83. I.D. | 15.1 | z | 1 | |||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe Nord | ||||||||
Pz.Jg.Kp. 1233 | 15.1 | e | 1 | |||||
Stu.G.Abt. 1006 (L) | 15.1 | z | 1 | |||||
24. Pz.Div. | 30.12 | e | 1 | |||||
Pz.Gren.Div. "G.D." | Sin notificación | |||||||
292. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
Pz.Abt. 505 | 15.1 |
e i |
1 1 |
|||||
299. I.D. | 30.12 | e | 1 | |||||
Stu.G.Brig. 185 | 15.1 | e | 1 | |||||
541. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
562. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
50 I.D. | 15.1 | e | 2 | |||||
558. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
1. Pz.Jg.Abt. 510 (1106) | 15.1 | e | 1 | |||||
Pz.Jg.Abt. 563 | - | z | 2 | |||||
3./Pz.Jg.Abt. 616 | - | z | 2 | |||||
139. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
61. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
549. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
1. I.D. | 15.1 | e | 1 | 1 | ||||
56. I.D. | 30.12 | e | 1 | |||||
21. I.D. | 15.1 | z | 1 | |||||
Pz. AOK 3 | ||||||||
5. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
1 |
4 2 |
||||
Stu.G.Brig. 203 | 15.1 | i | 1 | |||||
Stu.G.Brig. 278 | 15.1 | i | 1 | |||||
Stu.G.Brig. 277 | 15.1 | i | 1 | |||||
561. V.Gren. | 15.1 | i | 1 | |||||
69. I.D. | 15.1 | i | 1 | |||||
95. I.D. | 15.1 | i | 1 | |||||
58. I.D. (1158) | 15.1 |
e i |
2 1 |
|||||
Pz.Abt. 511 (502) | 15.1 |
e i |
2 2 |
|||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe Kurland | ||||||||
11. SS-Pz.Gren.Div. "Nordland" (i. Abtr.) |
15.1 | e | 1 | |||||
AOK 18 | ||||||||
121. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
14. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
1 |
2 1 |
1 1 |
|||
30. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
126. I.D. (1126) | 15.1 | e | 1 | |||||
11. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
563. V.Gren. (1563) | 15.1 | e | 1 | |||||
Stu.G.Brig. 226 | 15.1 | e | 1 | |||||
Stu.G.Brig. 600 | 15.1 |
e z |
1 1 |
|||||
263. I.D. (1263) | 15.1 | e | 1 | |||||
218. I.D. (1218) | 15.1 | e | 1 | |||||
Pz.Abt. 510 | 15.1 |
e i |
2 1 |
|||||
132. I.D. | 15.1 | i | 1 | |||||
225. I.D. | 15.1 | i | 1 | |||||
Pz.Jg.Abt. 563 | 15.1 | e | 1 | |||||
87. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
Stu.G.Brig. 184 | 15.1 | e | 1 | |||||
389. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
AOK 16 | ||||||||
Stu.G.Brig. 393 | 15.1 | e | 1 | |||||
Pz.Jg.Abt. 753 | 15.1 |
e i |
1 |
1 |
||||
12. Pz.Div. | 15.1 |
e z |
1 |
2 |
||||
Stu.G.Brig. 202 | Sin notificación | |||||||
329. I.D. | 15.1 | i | 1 | |||||
122. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
24. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
Pz.Berge-Kpp 4 | 30.12 |
e i |
1 |
3 6 |
||||
290. I.D. | 15.1 | i | 1 | |||||
Pz.Jg.Abt. 731 | 15.1 | i | 1 | |||||
281. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
1. SS-Pz.Div. "Adolf Hitler" |
15.1 | e | 2 | |||||
2. SS-Pz.Div. "Reich" |
15.1 |
e i |
1 1 |
1 | 2 | |||
9. SS-Pz.Div. "Hohenstaufen" | 30.12 |
e i |
1 1 |
1 1 |
||||
12. SS-Pz.Div. "Hitlerjugend" | 15.1 | e | 1 | |||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Oeste | ||||||||
Pz.Lehr-Div. (i. Abtr.) | 15.1 |
e i z |
1 2 1 |
|||||
21. Pz.Div. (i. Abtr.) | 15.1 |
i z |
1 |
2 1 |
||||
Pz.Berge-Kp. 546 | 15.1 | z | 2 | |||||
Pz.Berge-Kp. 551 | 15.1 | z | 2 | |||||
s.Pz.Jg.Abt. 653 | 15.1 |
e i |
1 1 |
|||||
Führer-Gren.Div. | 15.1 | i | 2 | |||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe H | ||||||||
AOK 25 | ||||||||
K.Gr. 346 I.D. (1346) | 15.1 | e | 1 | |||||
s.Pz.Jg.Abt. 559 | 15.1 | z | 1 | |||||
s.Pz.Jg.Abt. 560 | 15.1 |
e z |
2 |
2 |
||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe B | ||||||||
15. Pz.Gren. | 15.1 |
e i |
1 1 |
|||||
116. Pz.Div. | 15.1 |
e z |
2 |
1 1 |
||||
AOK 15 | ||||||||
363. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
272. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
353. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
Pz.Jg.Abt. 655 | 15.1 | e | 2 | |||||
Stu.G.Brig. 394 | 15.1 | e | 1 | |||||
12. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
62. V.Gren. (1162) | 30.12 | e | 1 | |||||
9. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
1 |
6 | ||||
3. Pz.Gren. | 15.1 |
e i |
1 1 |
|||||
Pz. AOK 5 | ||||||||
277. V.Gren. (1277) | 15.1 | e | 1 | |||||
89. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
167. I.D. | 15.1 | i | 1 | |||||
560. V.Gren. | 30.12 | e | 1 | |||||
18. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
SS-Pz.Abt. 501 | 15.1 | e | 2 | |||||
2. Pz.Div. | 15.1 |
e i z |
1 |
1 1 2 |
||||
Pz.Abt.Fkl. 301 | 15.1 | e | 2 | |||||
Pz.Abt. 506 | 15.1 |
e i |
2 1 |
2 | ||||
AOK 7 | ||||||||
s.Pz.Jg.Abt. 519 | 15.1 | e | 2 | |||||
340. V.Gren. | Sin notificación | |||||||
9. V.Gren. (1009) | Sin notificación | |||||||
276. V.Gren. (1276 b) | 15.1 |
e z |
1 |
1 |
||||
79. V.Gren. (1179) | 15.1 | e | 1 | |||||
352. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
212. V.Gren. | 15.1 |
e i |
1 |
1 |
||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe G | ||||||||
AOK 1 | ||||||||
47. V.Gren. | 30.12 | e | 1 | |||||
10. SS-Pz.Div. "Frundsberg" |
30.12 |
e i |
1 1 |
|||||
He.Pz.Jg.Abt. 741 | 15.1 |
e i |
1 2 |
1 |
||||
11. Pz.Div. | 15.1 |
e i |
4 1 |
|||||
Pz.Jg.Kp.z.b.V.AOK1 | 15.1 | z | 1 | |||||
36. V.Gren. | 15.1 | e | 1 | |||||
17. SS-Pz.Div. "Götz v. Berlichingen" |
15.1 |
e i |
2 1 |
|||||
AOK 19 | ||||||||
338. I.D. | - | z | 1 | |||||
Pz.Jg.Kp. Pankow | 15.1 | e | 1 | |||||
Pz.Jg.Abt. 654 | 15.1 |
e i z |
2 1 1 |
|||||
Pz.Brig. 106 | - | z | 1 | |||||
716. I.D. | - | z | 1 | |||||
16. V.Gren. (1316) | 15.1 | e | 1 | |||||
2. Geb.Div. | - | z | 1 | |||||
361. V.Gren. (Pz.Jg.Kp. Lang) |
15.1 | e | 1 | |||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe C | ||||||||
Armeeegruppe Ligurien (14) | ||||||||
34. I.D. | 15.1 | e | 1 | |||||
AOK 10 | ||||||||
Pz.Abt. 508 | 15.1 | e | 2 | |||||
Pz.Abt. 504 | 15.1 | e | 2 | |||||
26. Pz.Div. | 15.1 |
e i z |
1 1 |
2 |
||||
I./Pz.Reg. 4 | 15.1 | e | 2 | |||||
65. I.D. | - | z | 1 | |||||
Stu.G.Brig 807 | 15.1 | i | 1 | |||||
334. I.D. | - | z | 1 | |||||
278. I.D. | - | z | 1 | |||||
Unidad | Fecha | Bergepz. III | Bergepz. 38t | Bergepz. IV | Bergepz. V | Bergepz. VI | Bergepz. T-34 | |
Heeresgruppe F (H.Gr.E) | ||||||||
181. I.D. | 15.1 | e | 1 |